# Hub3E Ecoles : Menu latéral des ressources POUR LES UTILISATEURS ECOLE : Ce chapitre décrit l'interface et le fonctionnement du menu latéral. Ce menu permet de gérer facilement et rapidement les ressources principales d'Hub3E (les candidats, les entreprises et les missions). # Présentation du menu des ressources principales ### Introduction Le menu des ressources principales est l'outil de navigation le plus utilisé par les utilisateurs école sur Hub3E. Il permet de rechercher sur l'ensemble de la plateforme ; - Des candidats sortis du SAS - Des entreprises - Des missions - Des modèles de mail personnalisés Le menu des ressources principales dispose aussi d'une grande quantité de filtres sur l'ensembles des ressources qu'il permet de rechercher. ### Présentation générale du menu des ressources principales Le menu des ressources principales est organisé en 4 parties :
Information : si votre centre de formation dispose d'une campagne par défaut, un filtre campagne par défaut sera automatiquement sélectionné dans le menu des ressources principales.
### Données analysées par la barre de recherche La barre de recherche est un champ textuel qui filtre les résultats affichés par le menu des ressources principale en fonction du texte saisi par l'utilisateur dans la barre de recherche :**NOM** | On peut rechercher un candidat en saisissant uniquement son nom ou une partie de son nom dans la barre de recherche. |
**Prénom** | On peut rechercher un candidat en saisissant uniquement son prénom ou une partie de son prénom dans la barre de recherche. |
**NOM Prénom** | On peut rechercher un candidat en saisissant uniquement son nom puis son prénom séparés par un espace. Ce critère recherche une correspondance entre le NOM Prénom de chaque candidat et la saisie de l'utilisateur. |
**Prénom NOM** | On peut rechercher un candidat en saisissant uniquement son prénom puis son nom séparés par un espace. Ce critère recherche une correspondance entre le Prénom NOM de chaque candidat et la saisie de l'utilisateur. |
**Candidats placés** | Permet de filtrer les candidats qui sont placés sur une mission. |
**Candidats à placer** | Permet de filtrer les candidats qui ne sont pas placés sur une mission et qui ont au moins une formation validée. |
**Quartiers Prioritaires** | Permet de filtrer les candidats par leur géolocalisation dans un QPV : - ZUS - ZFU - HZUS - QP Ce filtre est lié à la fonctionnalité d'[identification QPV](https://documentation.hub3e.com/books/e-learning/page/identifier-les-candidats-situes-dans-un-qpv), consultez la section suivante de l'e-learning pour plus d'informations : [Identifier les candidats situés dans un QPV](https://documentation.hub3e.com/books/e-learning/page/identifier-les-candidats-situes-dans-un-qpv). |
**Permis** | Permet de filtrer les candidats qui ont le permis. |
**Véhiculé** | Permet de filtrer les candidats qui sont véhiculés. |
**Handicap** | Permet de filtrer les candidats qui sont handicapés. |
**Entrepreneur** | Permet de filtrer les candidats qui souhaitent devenir entrepreneur. |
**ParcourSup** | Permet de filtrer les candidats qui sont inscrit sur ParcourSup. |
**Déjà une entreprise** | Permet de filtrer les candidats qui ont indiqués avoir déjà trouvé une entreprise. |
**Sites** | Permet de filtrer les candidats en fonction des sites liés à leur formation ayant le statut en attente, validée et refusée. Les formations abandonnées sont exclus de cet critère de filtrage. |
**Formations** | Permet de filtrer les candidats en fonction de leur formation ayant le statut en attente, validée et refusée. Les formations abandonnées sont exclues de ce critère de filtrage. |
**Campagnes** | Permet de filtrer les candidats en fonction d'une ou plusieurs campagnes. |
**Gestionnaire de compte** | Permet de filtrer les candidats en fonction d'un gestionnaire de compte. |
Information : les entreprises actives sont filtrées par défaut.
### Données analysées par la barre de recherche La barre de recherche est un champ textuel qui filtre les résultats affichés par le menu des ressources principales en fonction du texte saisi par l'utilisateur dans la barre de recherche :**Raison sociale** | On peut rechercher une entreprise par sa raison sociale renseignée dans Hub3E. |
**Ville** | On peut rechercher une entreprise par sa ville saisie dans Hub3E. |
**Entreprises actives** | Permet de filtrer les entreprises qui ont le statut **active** |
**Entreprises inactives** | Permet de filtrer les entreprises qui ont le statut **inactive** |
**Clients** | Permet de filtrer les entreprises qui ont au moins 1 contact entreprise et une mission avec un candidat placé |
**Prospects avec mission qualifiée** | Permet de filtrer les entreprises qui ont au moins 1 contact entreprise et qui ont au moins 1 mission mais qui n'ont aucune mission avec des candidats placés |
**Prospects avec contact qualifié** | Permet de filtrer les entreprises qui ont au moins 1 contact entreprise mais qui n'ont aucune mission |
**Prospects à qualifier** | Permet de filtrer les entreprises qui n'ont aucun contact entreprise |
**Gestionnaire de compte** | Permet de filtrer les entreprises en fonction d'un gestionnaire de compte |
Information : les missions actives sont filtrées par défaut.
### Données analysées par la barre de recherche La barre de recherche est un champ textuel qui filtre les résultats affichés par le menu des ressources principale en fonction du texte saisi par l'utilisateur dans la barre de recherche :**Intitulé** | On peut rechercher une mission par son intitulé renseigné dans Hub3E. |
**Raison sociale de l'entreprise** | On peut rechercher une mission par la raison sociale de son entreprise renseignée dans Hub3E. |
**Missions actives** | Permet de filtrer les missions actives |
**Missions inactives** | Permet de filtrer les missions inactives |
**Missions sans contact** | Permet de filtrer les missions qui n'ont pas de contacts |
**Missions sans formations** | Permet de filtrer les missions qui n'ont pas de formations |
**Missions à pourvoir** | Permet de filtrer les missions dont le nombre de poste restant à pourvoir est supérieur à 0. |
**Missions pourvues** | Permet de filtrer les missions dont le nombre de poste restant à pourvoir est égale à 0. |
**Formations** | Permet de filtrer les missions en fonction d'une ou plusieurs formations. |
**Gestionnaire de compte** | Permet de filtrer les missions en fonction d'un gestionnaire de compte |